Contoh Rekap Data SMP Hasbullah , dengan SKM 70
No.Absen | Nama | KD 1 | KD 2 | ||||||||
T1 | T2 | T3 | UH | NA | T1 | T2 | T3 | UH | NA2 | ||
1 | ANNISA ALIYADI | 84 | 86 | 71 | 85 | 82.67 | 76 | 60 | 83 | 85 | 79.00 |
2 | ANANDA PUTRI R | 84 | 85 | 78 | 90 | 86.17 | 69 | 86 | 85 | 95 | 87.50 |
3 | CHERENINA A | 82 | 84 | 66 | 85 | 81.17 | 71 | 56 | 85 | 85 | 77.83 |
4 | DINA AMALIA | 86 | 83 | 78 | 90 | 86.17 | 69 | 78 | 84 | 85 | 81.00 |
5 | FATUAH AULIA | 81 | 86 | 59 | 90 | 82.67 | 69 | 78 | 82 | 90 | 83.17 |
6 | FATHUL HIDAYAH | 84 | 81 | 62 | 80 | 77.83 | 56 | 68 | 85 | 80 | 74.83 |
7 | FIKRI MAULANA | 78 | 85 | 68 | 85 | 81.00 | 66 | 72 | 84 | 95 | 84.50 |
8 | GALANG KRISNA K | 83 | 84 | 76 | 85 | 83.00 | 68 | 80 | 83 | 90 | 83.50 |
9 | HAFIZH SIDQI R | 81 | 83 | 57 | 85 | 79.33 | 66 | 78 | 86 | 75 | 75.83 |
10 | KHAIRUNISA | 85 | 86 | 76 | 95 | 88.67 | 50 | 80 | 85 | 95 | 83.33 |
11 | LINDA MULYANA S | 84 | 85 | 69 | 75 | 77.17 | 66 | 72 | 86 | 68 | 71.33 |
12 | M.ARDI RAHMAN | 74 | 81 | 71 | 90 | 82.67 | 85 | 66 | 85 | 76 | 77.33 |
13 | M.FAJAR A | 78 | 86 | 69 | 85 | 81.33 | 84 | 66 | 84 | 64 | 71.00 |
14 | M.FEBRIANNOOR R | 78 | 85 | 69 | 85 | 81.17 | 82 | 70 | 83 | 68 | 73.17 |
15 | M.NAUFAL R | 81 | 85 | 56 | 80 | 77.00 | 83 | 68 | 86 | 71 | 75.00 |
16 | M.RAMA SAIDILLAH | 81 | 83 | 66 | 80 | 78.33 | 83 | 64 | 81 | 68 | 72.00 |
17 | M.RESQY N.R | 76 | 81 | 68 | 75 | 75.00 | 85 | 64 | 85 | 78 | 78.00 |
18 | MARHAMAH | 82 | 84 | 66 | 80 | 78.67 | 85 | 60 | 84 | 81 | 78.67 |
19 | MAULID AQMAL N.A | 75 | 86 | 49 | 45 | 57.50 | 84 | 58 | 83 | 80 | 77.50 |
20 | MELLYNA Y.P | 83 | 83 | 66 | 90 | 83.67 | 82 | 80 | 86 | 90 | 86.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar